Après une saison difficile pour l'élaboration du calendrier 2014-2015 notamment en raison des nombreuses dates internationales le week-end et la phase finale de la Coupe du Monde début juin, celui de 2015-2016 a été élaboré en concertation avec les clubs de D1 féminine réunis le 10 avril dernier à la FFF.
La saison débutera en D1 le 30 août 2015 pour s'achever le 21 mai 2016. Une trêve hivernale du 21 décembre au 9 janvier a été notamment actée. La Coupe de France débutera d'ailleurs pour les clubs de D1 le 10 janvier 2016. La finale est quant à elle prévue le 14 ou 15 mai 2016
La saison débutera en D1 le 30 août 2015 pour s'achever le 21 mai 2016. Une trêve hivernale du 21 décembre au 9 janvier a été notamment actée. La Coupe de France débutera d'ailleurs pour les clubs de D1 le 10 janvier 2016. La finale est quant à elle prévue le 14 ou 15 mai 2016
LE CALENDRIER
Division 1
1re journée : 30 août 2015
2e journée : 6 septembre 2015
3e journée : 13 septembre 2015
4e journée : 27 septembre 2015
5e journée : 4 octobre 2015
6e journée : 11 octobre 2015
7e journée : 18 octobre 2015
8e journée : 1er novembre 2015
9e journée : 8 novembre 2015
10e journée : 22 novembre 2015
11e journée : 6 décembre 2015
12e journée : 13 décembre 2015
13e journée : 20 décembre 2015
14e journée : 17 janvier 2016
15e journée : 7 février 2016
16e journée : 21 février 2016
17e journée : 13 mars 2016
18e journée : 27 mars 2016
19e journée : 3 avril 2016
20e journée : 20 avril 2016 (ou mercredi 4 mai 2016 pour les demi-finalistes de la Ligue des Champions)
21e journée : 8 mai 2016
22e journée : 21 mai 2016
Matchs remis : 15 novembre 2016 et 20 mars 2016
Coupe de France féminine
1er tour fédéral : 13 décembre 2015
1/32es de finale : 10 janvier 2016
1/16es de finale : 31 janvier 2016
1/8es de finale : 14 février 2016
1/4 de finale : 28 février 2016
Demi-finales : 17 avril 2016
Finale : 14 ou 15 mai 2016
1re journée : 30 août 2015
2e journée : 6 septembre 2015
3e journée : 13 septembre 2015
4e journée : 27 septembre 2015
5e journée : 4 octobre 2015
6e journée : 11 octobre 2015
7e journée : 18 octobre 2015
8e journée : 1er novembre 2015
9e journée : 8 novembre 2015
10e journée : 22 novembre 2015
11e journée : 6 décembre 2015
12e journée : 13 décembre 2015
13e journée : 20 décembre 2015
14e journée : 17 janvier 2016
15e journée : 7 février 2016
16e journée : 21 février 2016
17e journée : 13 mars 2016
18e journée : 27 mars 2016
19e journée : 3 avril 2016
20e journée : 20 avril 2016 (ou mercredi 4 mai 2016 pour les demi-finalistes de la Ligue des Champions)
21e journée : 8 mai 2016
22e journée : 21 mai 2016
Matchs remis : 15 novembre 2016 et 20 mars 2016
Coupe de France féminine
1er tour fédéral : 13 décembre 2015
1/32es de finale : 10 janvier 2016
1/16es de finale : 31 janvier 2016
1/8es de finale : 14 février 2016
1/4 de finale : 28 février 2016
Demi-finales : 17 avril 2016
Finale : 14 ou 15 mai 2016