Le calendrier 2017-2018 ressemble beaucoup à celui de la saison qui vient de s'achever en raison notamment des nombreuses dates internationales similaires à la saison 2016-2017
La saison débutera en D1 le 3 septembre 2017 pour s'achever le 27 mai 2018. Une trêve hivernale du 18 ou 21 décembre au 6 janvier a été notamment actée. La Coupe de France débutera d'ailleurs pour les clubs de D1 le 7 janvier 2018. La finale est quant à elle prévue pour clôturer la saison le 2 juin 2018.
La saison débutera en D1 le 3 septembre 2017 pour s'achever le 27 mai 2018. Une trêve hivernale du 18 ou 21 décembre au 6 janvier a été notamment actée. La Coupe de France débutera d'ailleurs pour les clubs de D1 le 7 janvier 2018. La finale est quant à elle prévue pour clôturer la saison le 2 juin 2018.
LE CALENDRIER
Division 1
1re journée : 3 septembre 2017
2e journée : 10 septembre 2017
3e journée : 24 septembre 2017
4e journée : 1er octobre 2017
5e journée : 8 octobre 2017
6e journée : 15 octobre 2017
7e journée : 29 octobre 2017
8e journée : 5 novembre 2017
9e journée : 19 novembre 2017
10e journée : 3 décembre 2017
11e journée : 10 décembre 2017
12e journée : 17 décembre 2017
13e journée : 14 janvier 2018
14e journée : 4 février 2018
15e journée : 18 février 2018
16e journée : 11 mars 2018
17e journée : 18 mars 2018
18e journée : 1er avril 2018
19e journée : 22 avril 2018 (ou mercredi 9 mai 2018 pour les demi-finalistes de la Ligue des Champions)
20e journée : 13 mai 2018
21e journée : 19 mai 2018
22e journée : 27 mai 2018
Matchs remis : 17 septembre, 22 octobre, 12 et 26 novembre, 20 décembre, 21 janvier, 25 février, 4 et 25 mars, 8 et 29 avril, + tours de Coupe de France
Coupe de France féminine
1er tour fédéral : 10 décembre 2017
1/32es de finale : 7 janvier 2018 (entrée des D1)
1/16es de finale : 28 janvier 2018
1/8es de finale : 11 février 2018
1/4 de finale : 15 avril 2018
Demi-finales : 6 mai 2018
Finale : 2 juin 2018
1re journée : 3 septembre 2017
2e journée : 10 septembre 2017
3e journée : 24 septembre 2017
4e journée : 1er octobre 2017
5e journée : 8 octobre 2017
6e journée : 15 octobre 2017
7e journée : 29 octobre 2017
8e journée : 5 novembre 2017
9e journée : 19 novembre 2017
10e journée : 3 décembre 2017
11e journée : 10 décembre 2017
12e journée : 17 décembre 2017
13e journée : 14 janvier 2018
14e journée : 4 février 2018
15e journée : 18 février 2018
16e journée : 11 mars 2018
17e journée : 18 mars 2018
18e journée : 1er avril 2018
19e journée : 22 avril 2018 (ou mercredi 9 mai 2018 pour les demi-finalistes de la Ligue des Champions)
20e journée : 13 mai 2018
21e journée : 19 mai 2018
22e journée : 27 mai 2018
Matchs remis : 17 septembre, 22 octobre, 12 et 26 novembre, 20 décembre, 21 janvier, 25 février, 4 et 25 mars, 8 et 29 avril, + tours de Coupe de France
Coupe de France féminine
1er tour fédéral : 10 décembre 2017
1/32es de finale : 7 janvier 2018 (entrée des D1)
1/16es de finale : 28 janvier 2018
1/8es de finale : 11 février 2018
1/4 de finale : 15 avril 2018
Demi-finales : 6 mai 2018
Finale : 2 juin 2018