Footofeminin.fr : le football au féminin
Footofeminin.fr

Footofeminin.fr : le football au féminin

D1 - Camille ABILY décroche un dixième titre de championne de FRANCE

La milieu de terrain lyonnaise, qui a prolongé avec le club, vient de décrocher ce samedi soir à Rodez son dixième titre de championne de France dont huit avec l'OL. La liste des joueuses les plus titrées.



(image Eurosport)
(image Eurosport)
10 titres
Camille ABILY (Montpellier HSC 2004 et 2005, Ol. Lyonnais 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

9 titres
Wendie RENARD (Ol. Lyonnais 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

8 titres
Sonia BOMPASTOR (Montpellier HSC 2004, 2005, Ol. Lyonnais 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013)
Amandine HENRY (Ol. Lyonnais 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
Louisa NECIB (Ol. Lyonnais 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
Elodie THOMIS (Ol. Lyonnais 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

7 titres
Nicole ABAR (Stade de Reims 1980, 1982, VGA St Maur 1985, 1986, 1987, 1988, 1990)
Marie-Agnès ANNEQUIN-PLANTEGENET (Stade de Reims 1980, VGA St Maur 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990)
Hélène HILLION-GUILLEMIN (VGA St-Maur 1987, 1988, 1990, FCF Juvisy 1992, 1994, 1996, 1997)
Elisabeth LOISEL (Stade de Reims 1980, 1982, VGA St Maur 1983, 1985, 1986, 1987, 1988)
Corine PETIT (Ol. Lyonnais 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
Lotta SCHELIN (Ol. Lyonnais 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
Sabrina VIGUIER (Toulouse OAC 2000, 2001, Toulouse FC 2002, Ol. Lyonnais 2011, 2012, 2013, 2014)

Statsfootofeminin.fr

Dimanche 29 Mars 2015
Sebastien Duret

Dans la même rubrique :